Winterpreise 2025/26

Apartmentpreise

Preise pro Apartment ohne Verpflegung

* Mindestbelegung

Saison 2025/26

             

Reisezeitraum Ap. Bergpanorama
4 - 8 Personen
Ap. Hohe Tauern
6 - 12 Personen
Ap. Kitzsteinhorn
4 - 9 Personen
Ap. Sonnberg
2 - 4 Personen
Chalet Mittersill
6 - 10 Personen
Familienzimmer
  *4 Personen jede weitere Pers. *6 Pers. jede weitere Pers. *4 Pers. jede weitere Pers. *2 Pers. jede weitere Pers.  *6 Pers. jede weitere Pers.    
12.12. - 19.12.2025 224,-  30,- 336,- 30,- 224,- 30,- 112,- 30,- 336,- 30,-    
20.12. - 26.12.2025 284,- 33,- 426,- 33,- 284,- 33,- 142,- 33,- 426,- 33,-    
27.12. - 02.01.2026 292, - 34,- 438,- 34,- 292,- 34,- 146,- 34,. 438,- 34,-    
03.01. - 09.01.2026 284,- 33,- 426,- 33,- 284- 33,- 142,- 33,. 426,- 33,-    
10.01. - 30.01.2026 224,-  30,- 336,- 30,- 224,- 30,- 112,- 30,- 336,- 30,-    
31.01. - 13.02.2026 248,- 30,- 372,- 30,- 248,- 30,- 124,- 30,- 372,- 30,-    
14.02.  - 20.02.2026 292,- 34,- 438,- 34,- 292,- 34,- 146,- 34,. 438,- 34,-    
21.02. - 06.03.2026 248,- 30,- 372,- 30,- 248,- 30,- 124,- 30,- 372,- 30,-    
07.03. - 24.04.2026 224,- 30,- 336,- 30,- 224,- 30,- 112,- 30,- 336,- 30,-    
Endreinigung 120,- 180,- 120,- 60,- 240,- 

 

Im Preis inbegriffen:

  • Benützung des Wellnessbereiches mit Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine
  • Erstausstattung: Bettwäsche, Hand- und Badetücher
  • Schibus, Hochmoorloipe
  • gratis W-LAN
  • großer Parkplatz
  • Für Babys: Gitterbett und Babyphone stellen wir kostenlos zur Verfügung

Im Preis exklusiv:

  • Ortstaxe -  € 2,05 pro Person/Tag ab 15 Jahre
  • Mobilitätsabgabe - € 0,50 pro Person/Tag ab 15 Jahre ab 01.05.2025
    RegNr. 50613-000542-2020 bzw. für Chalet Mittersill: 50613-018312-2024
  • Kurzaufenthaltszuschlag bei 1 oder 2 Nächten € 15,00 pro Person/Tag
  • Waschraum: € 6,00/Waschgang, € 6,00/Wäschetrockner
  • Bademantel pro Stück: € 3,50
  • Hund/Haustier: herzlich willkommen, EUR 10,00 ohne Futter